? 荷物内容
| 品目 | 寸法(概算) | 数量 | 備考 | 
| ドラム缶脚部 | 直径50cm × 高さ60cm | 4本 | 金属製・1本約10kg想定 | 
| 天板 | 直径90cm × 厚さ3cm | 4枚 | ステンレス+合板・1枚約6kg想定 | 
 
 
? 梱包構成(EMS制限内で分割)
| 箱 | 内容 | サイズ目安 | 重量 | 状況 | 
| 箱① | ドラム缶×2本 | 約60×60×65cm | 約20〜24kg | ✅ EMS OK | 
| 箱② | ドラム缶×2本 | 同上 | 約20〜24kg | ✅ EMS OK | 
| 箱③ | 天板×2枚 | 約95×95×6cm | 約12〜14kg | ✅ EMS OK(制限ギリギリ) | 
| 箱④ | 天板×2枚 | 同上 | 約12〜14kg | ✅ EMS OK(制限ギリギリ) | 
 
 
? EMS送料(韓国→日本)目安
| 箱 | EMS送料(韓国ウォン) | 円換算(約0.11円/1KRW) | 
| 箱① | 約186,400W | 約20,500円 | 
| 箱② | 約186,400W | 約20,500円 | 
| 箱③ | 約141,400W | 約15,500円 | 
| 箱④ | 約141,400W | 約15,500円 | 
| 合計 | 655,600W | 約72,000円 | 
 
 
?? 日本側費用(個人輸入想定)
| 費目 | 金額 | 
| 関税 | 0~5%程度(家具類)=約0〜5,000円 | 
| 消費税 | 商品価格×10%(例:10万円相当なら1万円) | 
| 通関手数料 | EMS経由なら不要/数百円程度の通知費 | 
 
 
? 総費用概算(商品価格10万円相当と仮定)
| 費用項目 | 金額(円) | 
| EMS送料(4箱) | 約72,000円 | 
| 輸入関税・輸入消費税(掛かる場合があります) | 約10,000〜15,000円 | 
| 合計 | 約82,000〜87,000円 | 
 
 
✅ メリットと注意点
✅ 迅速(2〜4日)
✅ 個人通関対応可能、書類簡単
⚠️ 梱包サイズが大きめなので、郵便局でサイズ確認推奨
⚠️ 破損防止の梱包必須(特に天板)
⚠️EMSの制限に近い場合(梱包・破損が心配な場合)